2025年度10月山行一覧表(2025.9.19~2025.10.17)
2025年度10月山行一覧表(2025.9.19~2025.10.17)
| No | 月 | 日 | 山域および山名 | 参加人数 | 備考 |
| 200 | 9 | 19 | 戸隠山 | 1名 | 未明発 |
| 201 | 9 | 20 | 焼岳~上高地 | 1名、会員他1名 | 前泊 |
| 202 | 9 | 21 | 九鬼山・御前山 | 3名、会員他2名 | |
| 203 | 9 | 21 | 三頭山 | 7名 | |
| 204 | 9 | 21 | 高尾山・景信山 | 1名、会員他1名 | |
| 205 | 9 | 21~22 | 塩見岳 | 4名 | 前泊 |
| 206 | 9 | 21~23 | 北岳・間ノ岳 | 1名、会員他2名 | |
| 207 | 9 | 23 | 高尾山 | 1名 | |
| 208 | 9 | 23~24 | 火打山・妙高山 | 4名 | |
| 209 | 9 | 27~28 | 小金沢山・大菩薩嶺 | 7名 | ソロテント |
| 210 | 9 | 27~28 | 雲取山 | 1名、会員他1名 | |
| 211 | 9 | 28 | 奈良倉山・小菅の湯 | 4名 | |
| 212 | 9 | 28 | ユーシン渓谷 | 2名 | 集中山行・下見 |
| 213 | 9 | 28 | 高尾山・城山 | 1名 | 足慣らし |
| 214 | 9 | 28~29 | 燧ケ岳 | 1名、会員他2名 | 9/28未明発 |
| 215 | 10 | 5 | 奥多摩・御前山 | 1名、会員他3名 | |
| 216 | 10 | 5 | 裏高尾(大嵐山・堂所山・景信山) | 4名 | |
| 217 | 10 | 6 | 塔ノ岳(大倉尾根) | 1名 | 足慣らし訓練 |
| 218 | 10 | 9 | 高尾山 | 4名 | 花・あけぼのそう |
| 219 | 10 | 10 | 塔ノ岳(大倉尾根) | 1名 | 足慣らし |
| 220 | 10 | 10~11 | 上高地散策 | 4名 | 天候不順・変更 |
| 221 | 10 | 12 | 高尾山・一丁平 | 2名 | |
| 222 | 10 | 12 | 伊豆ヶ岳 | 4名 | 地図読み |
| 223 | 10 | 12 | 南高尾・城山 | 1名、会員他1名 | 花・あけぼのそう |
| 224 | 10 | 12 | 日の出山~つるつる温泉 | 2名 | |
| 225 | 10 | 12~13 | 尾瀬・燧ケ岳 | 5名 | |
| 226 | 10 | 17 | 二十六夜山 | 3名 |

