2025年度9月山行一覧表(2025.8.18~2025.9.18)
2025年度9月山行一覧表(2025.8.18~2025.9.18)
| No | 月 | 日 | 山域および山名 | 参加人数 | 備考 |
| 171 | 8 | 18~23 | 槍沢~南岳~北穂高岳〜奥穂高岳・ジャンダルム往復から涸沢・上高地 | 1名 | 縦走 |
| 172 | 8 | 22~23 | 黒河内岳 | 1名 | 前夜発 |
| 173 | 8 | 23~24 | 鳳凰三山 | 1名、他5名 | 縦走 |
| 174 | 8 | 23~25 | 雲ノ平 | 6名 | |
| 175 | 8 | 24~25 | 三股~蝶ヶ岳~大滝山~徳本峠~上高地 | 3名、他4名 | 前日発縦走 |
| 176 | 8 | 24 | 鬼怒沼湿原 | 1名、他1名 | |
| 177 | 8 | 24 | 伊豆ヶ岳 | 5名 | |
| 178 | 8 | 24~26 | 白馬岳~雪倉岳~朝日岳 | 1名、他1名 | 前泊縦走 |
| 179 | 8 | 29 | 高尾山・城山・景信山 | 1名 | |
| 180 | 8 | 30 | 大菩薩嶺 | 2名、他2名 | |
| 181 | 8 | 30~9/1 | 燕岳~大天井岳~常念岳 | 4名 | 前泊縦走 |
| 182 | 8 | 31 | 五郎山 | 1名、他3名 | |
| 183 | 8 | 31 | 高尾山 | 2名、他2名 | 足慣らし |
| 184 | 8 | 31 | 赤ぼっこ山 | 2名 | |
| 185 | 9 | 1~5 | 白馬岳~朝日岳~栂海新道 | 1名 | 前泊縦走 |
| 186 | 9 | 3~6 | 聖岳・光岳 | 4名 | 縦走 |
| 187 | 9 | 6 | 塔ノ岳・大倉尾根 | 1名 | |
| 188 | 9 | 6 | 川苔山 | 7名 | |
| 189 | 9 | 6 | 陣馬山~景信山 | 1名 | |
| 190 | 4 | 6~7 | 美ヶ原・四阿山~根子岳 | 6名 | |
| 191 | 9 | 7 | 鍋割山 | 3名 | 下見山行 |
| 192 | 9 | 7~9 | 前穂高岳〜奥穂高岳・涸沢岳 | 4名 | 縦走 |
| 193 | 8 | 8~9 | 奥穂高岳〜涸沢岳~上高地 | 1名 | |
| 194 | 9 | 13 | 小坂井川・湯場ノ沢 | 6名 | W/W |
| 195 | 9 | 14 | 六つ石山 | 1名、他2名 | |
| 196 | 9 | 14 | 青梅丘陵 | 3名 | |
| 197 | 9 | 14 | 生藤山 | 4名 | |
| 198 | 9 | 16~17 | 白馬大池~白馬岳~天狗岳山荘~白馬鑓温泉~猿倉 | 1名 | 前泊・縦走、天候不順で計画変更 |
| 199 | 9 | 18 | 甲武信岳 | 1名、他1名 |
