過去の山行一覧(2012年度)

●印をクリックすると山行記録が見られます。

NO 山域 山名 参加者 ジャンル
1 3 20 甲武相国境 城山~景信山 L.堤、関根、福井
2 3 24 三浦半島 城ヶ島 L.日比野、末石(た&五)、深沢、中村、毛塚、林、高橋(美) 他4名
3 4 1 丹沢 屏風岩山 L.末石(た)、渡辺(桂)
4 4 8 中央本線沿線 高川山 L.関根、堤、深沢、松平、中村 他1名
5 4 14 丹沢 屏風岩山 L.末石(た)、渡辺(綺)
6 4 17 奥多摩 大塚山 高橋(美)
7 4 21 奥多摩 御前山 L.渡辺(綺)、渡辺(綾)、末石(た)、蔦、松尾、芳賀
8 4 21~22 水上周辺 高檜山(たかびやま) L.蓬生、田口、松平、堤、宮林 途中まで
9 4 25 秩父 熊倉山 L.佐藤、渡邉(美)、上野、渡辺(綺)、川田、松平
10 4 28 奥多摩 大塚山~日の出山 L.関根、堤、松平、蔦
11 4 29~30 丹沢 塔ノ岳~檜洞丸 L.末石(た)、渡辺(綺)、田中
12 4 30 奥多摩 日向和田(カーネルロック) 渡邉(美) 他4名
13 5 3~6 焼石山塊 駒ヶ岳 L.蓬生、田口、佐藤、新美、堤、福井、松平
14 5 5~6 八ヶ岳 硫黄岳 丸山
15 5 5 日光 鳴虫山 L.末石(た)、上原、毛塚、末石(五)、高橋(美)、竹内、豊田、林、渡辺(綺)、渡辺(綾)、田中、川田
16 5 11 両神山 両神山 L.堤 他1名
17 5 24 甲武相国境 草戸山 和久井(君)
18 5 13 奥秩父 乾徳山 L.蔦、関根、渡辺(綺)、渡辺(綾)、末石(た)、渡辺(桂)、松尾、福井
19 5 19 両神山 両神山 L.深沢、上原、堤、芳賀、松尾
20 5 22~23 佐渡 ドンデン~金剛山 L.松平、蔦  〈佐渡汽船〉 前夜発
21 5 26 中央本線沿線 滝子山(たきごやま) L.兼子、高橋(美)、末石(た)、福井、渡辺(綺)
22 5 27 中央本線沿線 扇山 L.蓬生、渡辺(綺)、堤、渡辺(綾)、林、上原、末石(五)、佐藤、橋本、川田,他1名 公開ハイキング
23 5 28~29 伊豆 松崎 L.和久井(君)、高橋(美)、宮林、山本、 日比野、深沢 他1名(永嶋) スケッチ
24 6 2 丹沢 不老山 L.高橋(美)、渡辺(綾)、福井、渡辺(綺),末石(た)
25 6 5~21 ブータン チョモラリ~リシン 高橋(美) 他 労山
26 6 9~10 北アルプス 霞沢岳 L.新美、福井、渡辺(綾)、松尾 途中まで
27 6 10 信州 御座山(おぐらさん) L.佐藤、蓬生、松平、堤、橋本、渡辺(綺)、宮林、上野
27 6 11 信州 男山~天狗山 L.佐藤、蓬生、松平、堤、橋本、渡辺(綺)、宮林、上野
28 6 23 甲武相国境 城山~草戸山 L.関根、堤、松平、高橋(美)、深沢、福井、渡辺(綺)、三部(律)、渡辺(綾)
29 6 23 東京 浅草~スカイツリー~日本橋 L.金子、深沢、和久井(君)、毛塚、北村
30 6 24 西上州 嵩山(たけやま) L.山田、末石(た)
31 6 24 奥武蔵 高山不動尊 L.石川、堤 他11名 [女性ネットワーク] 都連盟
32 7 1 大菩薩連嶺 笹子川・滝子沢左俣 L.田口、蓬生、佐藤、堤、松平、丸山、宮林
33 7 8 秋田 秋田駒ヶ岳 斉藤 他  [東北支援登山祭典]
34 7 8~9 奥秩父 甲武信ヶ岳 内藤
35 7 14~15 八ヶ岳 麦草峠~硫黄岳 丸山 前夜発
36 7 15~16 南アルプス 甲斐駒ヶ岳 L.松平、堤、上野、関根、末石(た)、松尾、渡辺(綺)
37 7 20~23 北アルプス 槍ヶ岳 L.渡辺(綺) 他2名
38 7 22 大菩薩連嶺 大菩薩嶺 L.福井、深沢、松平
39 7 27~29 北アルプス 燕岳~槍ヶ岳 L.佐藤、福井、上野、川田、上原 前夜発
40 7 28 奥多摩 御岳山と御岳渓谷 L.和久井(君)、渋谷、毛塚、深沢、 高橋(美)
41 7 28~29 谷川連峰 湯檜曽川・東黒沢~宝川・ウツボギ沢左俣 L.蓬生、田口、松平、堤
42 7 28~31 北アルプス 唐松岳~鹿島槍ヶ岳 L.内藤 他3名
43 8 4 甲武相国境 城山~草戸山 L.深沢、福井、宮林
44 8 3~5 両白山地 白山 末石(た)、渡辺(桂)  (クラブツーリズム)
45 8 5~7 北アルプス 雪倉岳~朝日岳 L.高橋(美)、渡辺(綺) 前夜発
46 8 8~10 八ヶ岳 天狗岳 L.山本 他5名
47 8 10~11 北アルプス 奥穂高岳 丸山 前夜発
48 8 11~13 北アルプス 双六岳~水晶岳 L.松平、関根 前夜発
49 8 16~18 北アルプス 双六岳~水晶岳 L.堤、末石(た)、渡辺(桂)、福井 前夜発
50 8 17 奥多摩 御岳山 L.深沢、宮林
51 8 18 中央アルプス 三ノ沢岳 L.蓬生、新美、井本、松平
52 8 20 日光 高山 L.深沢、和久井(君) スケッチ
53 8 25~28 北アルプス 奥穂高岳 L.宮林、渡辺(綺)、堤、深沢
54 8 26 奥多摩 御岳山~日の出山 L.末石(た)、末石(五)、蔦、芳賀、日比野
55 9 2~3 北アルプス 西穂高岳 L.堤 他1名
56 9 9 奥多摩 北秋川・月夜見沢本流 L.田口、蓬生、松平、宮林
57 9 15~16 日光 霧降高原~女峰山 L.末石(た)、堤、中山、渡辺(綺)、松尾 集中山行
58 9 15~16 日光 根名草山~温泉ヶ岳 L.内藤、新美、福井、橋本、松平、井本、林 集中山行
59 9 15~16 日光 大谷川・柳沢川右俣~左俣(下降) L.田口、蓬生、佐藤 集中山行・沢
60 9 16 日光 半月山 L.上原、川田、渋谷、山田
61 9 16 日光 半月山展望台 L.和久井(君)、深沢、毛塚、宮林、日比野、山本 他1名(永嶋) 集中山行・スケッチ
62 9 17 日光 赤沼~龍頭ノ滝 L.和久井(君)、毛塚、日比野、渋谷、山本 他1名(永嶋) 集中山行・スケッチ
63 9 21~23 八ヶ岳 硫黄岳~権現岳 丸山
64 9 22 中央本線沿線 御正体山 L.堤、福井、深沢
65 9 24~25 戸隠連峰 高妻山 末石(た)、渡辺(桂)  〈毎日新聞旅行〉
66 10 6~7 巻機山 登川・米子沢 L.蓬生、田口、堤
67 10 6~8 北アルプス 鹿島槍ヶ岳~五龍岳 L.佐藤、宮林、松平、上野、松尾 前夜発
68 10 6~7 南会津 田代山~帝釈山 L.末石(た)、関根、豊田、深沢、福井、渡辺(綺)
69 10 7~8 奥秩父 甲武信岳~雁坂峠 渡邉(美) 他1名(元:細谷)
70 10 8 北アルプス 焼岳 丸山 前夜発
71 10 11~12 八甲田山 田茂萢岳~赤倉岳 L.斉藤 他1名
72 10 12~13 南アルプス 鳳凰三山 L.堤 他1名
73 10 14 奥武蔵 日和田山~物見山 L.石川、宮林、福井、堤、松平、毛塚、渡辺(綺)、小関、末石(た)、松尾、蓬生、上野、芳賀、井本、渡辺(綾) 他2名 地図読み
74 10 14~15 中央アルプス 木曾駒ヶ岳 高橋(美)
75 10 16~17 神室連峰 神室山~火打岳 佐藤
76 10 17 谷川連峰 天神峠周辺 L.和久井(君)、毛塚
77 10 20~21 安達太良山 安達太良山 L.渡辺(綺)、松尾、福井、松平、上野
78 10 21 箱根 金時山 L.上原、川田、堤
79 10 27~28 奥秩父 雲取山 L.蔦、末石(た)、芳賀、福井、木伏、河原林、高橋(美)
80 11 3 上州 赤城山 L.日比野、高橋(美)、末石(た)、深沢、堤、渡辺(綺)、豊田、松尾、渡辺(綾)
81 11 3 奥多摩 鷹ノ巣山 L.山田、中山
82 11 3~4 上州 上州武尊山 L.佐藤、宮林
83 11 7 三浦半島 三浦富士 和久井(君)
84 11 10 中央本線沿線 倉岳山 丸山
85 11 11 湯河原 城山~幕山 L.福井、末石(た)、関根、深沢、林、蔦、関根 みなみ地区
86 11 11 湯河原 幕山 松平、堤、宮林、上野 岩トレ
87 11 17~18 山梨 黒川金山跡~鶏冠山 L.佐藤、深沢、福井、関根、上野、松尾、渡辺(綾)、渡辺(綺)、末石(た)、松平
88 11 24~25 身延山地 七面山~八紘嶺 松平、堤 他1名
89 11 25 筑波山地 筑波山 L.末石(た)、毛塚、末石(五)、橋本、林、福井、深沢、日比野 末石さん百名山
達成
90 11 25 丹沢 烏尾山 L.宮林、蓬生、清水
91 11 25~27 鳥取 伯耆大山 高橋(美)
92 11 28 奥多摩 奥多摩むかし道 L.和久井(君)、林、毛塚
93 12 2 筑波山地 筑波山 L.末石(た)、渡辺(桂)
94 12 2 中央本線沿線 笹子雁ヶ腹摺山 L.堤、関根、蔦、福井、松平、渡辺(綾)、川原林
95 12 8 奥武蔵 石坂の森 L.林、末石(た)、深沢、福井、蔦、堤、渡辺(綺)、渡辺(綾)、宮林、小関、橋本、和久井(君)、末石(五)、 井本 他6名(荒木、里山環境プロジェクト) 野鳥観察
96 12 16 甲武相国境 高尾山 L.深沢、末石(た)、渡辺(綺)、橋本、福井、中村、三部、末石(五)、和久井(君)、毛塚、 おでんハイク
97 12 17 丹沢 塔ノ岳 L.宮林、川田
98 12 23 沼津 沼津アルプス・大平山~徳倉山 L.山田、林、和久井(君)、橋本、高橋(美)、福井、末石(た)、深沢、渡辺(綺)、蔦、木伏
99 12 25 奥多摩 川苔山~真名井北稜 L.佐藤、川田、上野
100 1 5 丹沢 大野山 L.末石(た)、石井、末石(五)、堤、深沢、福井、山田、渡辺(綺)、渡辺(綾)、日比野 他1名 鍋ハイク
101 1 8 奥秩父 黒富士周辺 L.佐藤、上野
102 1 10 千葉 鋸山 L.和久井(君)、渋谷、高橋(美) 他2名
103 1 12~13 八ヶ岳 天狗岳 丸山
104 1 13 三浦半島 雨崎~剣崎 L.橋本、上原、毛塚、林、福井、渡辺(綺)、長谷川、山田
105 1 18 沼田 戸神山 高橋(美)
106 1 19 甲武相国境 高尾山 L.末石(た)、高橋(美)、和久井(君)、渡辺(綺)
107 1 19~20 群馬 大峰沼(大峰山に至らず) L.蓬生、田口、佐藤、宮林、上野、堤、松尾、福井 雪山教室
108 1 26 鎌倉 六国見山見晴台~鶴岡八幡宮 深沢、高橋(美)、福井、毛塚、堤、和久井(君&康)、渋谷、中村、長谷川、上原、林、橋本、松平 他1名(長尾) 鎌倉お汁粉ハイキング
109 1 27 三浦半島 観音崎 L.関根、堤、渡辺(綺)、神津、毛塚、末石(た)、渡辺(桂)、蔦、福井、林
110 1 29 中央本線沿線 能岳~八重山 L.上野、佐藤、渡辺(綺)、堤、日比野、高橋(美)
111 2 9~11 信州 湯の丸高原(湯の丸山、東篭ノ登山~西篭ノ登山) L.高橋(美)、深沢、堤、福井、末石(た)、渡辺(綺)、渡辺(綾)、宮林、林、新美 集中山行
112 2 16~17 南会津 黒峠山 L.田口、蓬生、堤、松平、上野、佐藤
113 2 17~19 白川郷 白川郷~越中 L.和久井(君)、宮林、日比野、高橋、山本 他1名(永嶋) スケッチハイク
114 2 24 富士・御坂山塊 大畠山(蛾ヶ岳に至らず) L.高橋(美)、渡辺(綺)、堤、木伏、蔦、和久井(君)、渡辺(綾)
115 3 3 三浦半島 塚山公園~田浦梅林 L.関根、日比野、福井、深沢、渡辺(綺)、渡辺(綾)、蔦、松平、林、神津、川田、高橋(美)
116 3 6 湯河原 幕山 L.宮林、蓬生、堤、佐藤
117 3 10 甲武相国境 高尾山 丸山
118 3 16 甲武相国境 陣馬山~景信山 L.日比野、川田、豊田
119 3 16~17 御坂山塊 三ツ峠山 L.和久井(君)、末石(た)
120 3 16~17 水上 高檜山(たかびやま) L.田口、蓬生、佐藤、堤、福井、新美、宮林、松尾、上野、横山

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です