過去の山行一覧(2011年度)

●印をクリックすると山行記録が見られます。

NO 山域 山名 参加者 ジャンル
1 4 2 丹沢 屏風岩山 L.福井、末石(た)、渡辺(綺)、川原林、石井、細谷、松平
2 4 10 中央本線沿線 権現山 丸山
2 4 10 東品川~大崎 花見とランチバイキング 竹内、末石夫妻、毛塚、深沢、福井、和久井夫妻、渋谷、上原、堤夫妻
3 4 16 中央本線沿線 石老山 L.蔦、末石(た)、渡辺(綾)、福井、深沢、上原、 関根、堤、渡辺(綺)
4 4 23~24 尾瀬 尾瀬ヶ原 L.金子、堤、福井、松平、渡辺(綺) スノーシュー
5 4 24 甲武相国境 高尾山~城山 高橋(美) 他4名
6 4 24 八ヶ岳 硫黄岳 L.渡辺(元) 他1名
7 4 24 甲武相国境 高尾山 深沢
8 4 24 大菩薩連嶺 牛ノ寝通り 内藤
9 4 30 中央本線沿線 滝子山(たきごやま) L.堤、福井、兼子、深沢、蔦、関根、渡辺(綺)、
10 4 29~5.1 北アルプス 大日三山~立山三山 L.渡辺(元) 他1名
11 5 1 丹沢 大山 L.末石(た)、石井、末石(五)、中村
12 5 1~2 大菩薩連嶺 大菩薩嶺 内藤
13 5 2~4 北アルプス 立山・別山北峰 高橋(美) 他3名
14 5 2~4 北アルプス 剱岳 細谷 他2名
15 5 3~5 尾瀬 笠ヶ岳と至仏山 L.蓬生、新美、堤、丸山、松平、福井
16 5 3 丹沢 ヤビツ峠~塔ノ岳 L.末石(た)、川原林、石井、金子、川田、豊田、日比野、渡辺(綺)、渡辺(綾)
17 5 4 多摩川べり 多摩川台公園~多摩川大橋 L.林(朋)、末石(た&五)、毛塚  他3名(荒木、末石家2名) 野草摘み
18 5 8 中央本線沿線 花咲山 細谷、関根
19 5 14 中央本線沿線 扇山~百蔵山 L.堤、福井、深沢、蔦、関根、蓬生、 日比野、北村
20 5 15 丹沢 弘法山 高橋(美) 他12名
21 5 15~16 北アルプス 燕岳 堤、 他1名
22 5 21 丹沢 畦ヶ丸 高橋(美)
23 5 21 奥多摩 神戸岩(かのといわ) 細谷 他2名
24 5 28 佐渡 マネト(傘峯)~金北山 松平、深沢  〈佐渡汽船〉 前夜発
25 6 4 丹沢 檜洞丸 L.高橋(美)、渡辺(綺)
26 6 5 奥多摩 一ノ尾の尾根から陣馬山 末石(た)、毛塚 奥多摩クリーンハイク
27 6 5 奥多摩 栃谷尾根から陣馬山 高橋(美)、金子 奥多摩クリーンハイク
28 6 5 奥多摩 与瀬神社から明王峠 L.松平、竹内、渡辺(綾)、深沢、蓬生、斉藤、兼子、川田、日比野、関根、石井、堤、福井、田口、上原、渡辺(綺)、三部(律) 奥多摩クリーンハイク
29 6 5 奥多摩 大丹波川・真名井沢 L.渡辺(元) 他1名
30 6 10 奥多摩 蕎麦粒山 細谷、渡邉(美)
6 11 奥多摩 川井キャンプ場 L.蓬生、堤、中村、田口、小関、松平、和久井(君) 第1回テント教室
31 6 12 奥多摩 岩茸石山~高水山 L.堤、中村、小関、和久井(君)、松平
32 6 12 奥多摩 大丹波川・真名井沢 L.蓬生、田口
33 6 12 信州 四阿山~根子岳 L.石井、深沢、金子、北村 他1名
34 6 12 甲武相国境 高尾山 L.日比野 他4名
35 6 12 甲武相国境 高尾山 高橋(美) 他6名
36 6 14 奥秩父 小川山 細谷 他1名
37 6 18 丹沢 不老山 高橋(美)
38 6 19 奥武蔵 高山不動 L.石川、上原、川田、北村、小関、渋谷、堤、中村、林、深沢、蓬生、和久井(君)、渡辺(綺)、渡辺(綾) 区民ハイキング教室
39 6 25 奥秩父 金峰山 L.末石(た)、関根、堤、深沢、福井
40 6 26 南アルプス 入笠山 L.高橋(美)、深沢、末石(た)、堤
41 6 26 北アルプス 尾瀬沼 L.金子、渋谷、毛塚 他2名
42 7 1~3 北アルプス 白馬岳~小蓮華山 宮林
43 7 2 甲武相国境 草戸山~高尾山 関根、堤
44 7 3 大菩薩連嶺 大菩薩嶺 L.渡辺(綺)、上原、小関、北村、末石(た)、 蔦、堤、深沢、福井、中山、渡辺(綾)、 関根、三部(律)、豊田 区民ハイキング教室
45 7 9~10 八ヶ岳 赤岳~阿弥陀岳 L.堤、松平、蓬生、渡辺(綺)、末石(た),金子、宮林 第2回テント教室
46 7 14~16 越後 守門岳、浅草岳 高橋(美) 他4名
47 7 16~17 北アルプス 常念岳~蝶ヶ岳 L.金子、関根、松平、福井
48 7 17 尾瀬 尾瀬沼~大江湿原 L.末石(た)、上原、北村、末石(五)、川田、毛塚、小関、三部(律)、豊田、日比野、渡辺(綾)、和久井(君)
48 7 16~17 会津 会津駒ヶ岳 L.末石(た)、上原、北村、末石(五)、川田、毛塚、小関、三部(律)、豊田、日比野、渡辺(綾)、和久井(君)
49 7 16~17 北アルプス 乗鞍岳 堤 他1名
50 7 16~18 南アルプス 聖岳~光岳 L.渡辺(元) 他1名
51 7 17~18 奥秩父 笛吹川東沢釜ノ沢 L.蓬生、丸山
52 7 22~23 富士山 富士山 L.小関、渋谷、上原 他1名 〈ツアー〉
53 7 23~24 木曾 御岳山 堤、関根、松平 前夜発
54 7 23~24 南アルプス 小太郎山 細谷 前夜発
55 7 27~29 北海道 十勝岳連峰、道北・南暑寒別岳 L.斉藤 他1名
56 7 30~8.1 中央アルプス 檜尾岳~空木岳 L.内藤 他3名
57 8 4~6 八ヶ岳 硫黄岳~赤岳 高橋(美) 他4名
58 8 5~7 北アルプス 白馬岳~五竜岳 L.松平、末石(た)、渡辺(綺) 他1名 前夜発
59 8 6~9 北アルプス 前穂高岳~焼岳 L.渡辺(元) 他1名
60 8 9~11 北アルプス 立山三山 L.山本 他6名
61 8 10~13 北アルプス 五竜岳~針ノ木岳 L.高橋(美) 他1名 前夜発
62 8 13~15 北アルプス 七倉岳~烏帽子岳 細谷、関根、福井 前夜発
63 8 14 奥多摩 多摩川・シダクラ沢 L.蓬生、田口、佐藤、丸山、金子
64 8 15~16 北アルプス 蝶ヶ岳~常念岳 堤 他1名
65 8 17 甲府 甲府幕岩 細谷 他2名
66 8 21 奥多摩 南秋川・矢沢軍刀利沢(ぐんだり) L.蓬生、田口、堤、松平
67 8 23~24 富士山 富士宮ルート 高橋(美) 他8名
68 8 26~28 北アルプス 槍ヶ岳 宮林 前夜発
69 8 28 甲武相国境 おでんハイク L.金子、山田(和)、石川、石井、上原、小関、三部(律)、中村、林、深沢、福井、蓬生、渡辺(綺)、渡辺(綾)、松平、和久井(君&康)、末石(た&五)他(金子家)3名 おでんハイク
高尾山
70 8 29~9.23 パキスタン バルトロ氷河 高橋(美) 他7名
71 9 6~10 北アルプス 鷲羽岳 末石(た)、川原林  (クラブツーリズム)
72 9 11 奥多摩 日原川・川苔谷 逆川 L.蓬生、田口、堤、松平
73 9 17~18 日光 日光白根山 L.日比野、末石(た&五)、川田、渡辺(綺)、渡辺(綾)、上原 集中山行
74 9 17~18 日光 男体山、太郎山 L.新美、堤、福井、橋本、金子、内藤 集中山行
75 9 17~18 日光 外山沢川・緑沢 L.蓬生、田口、佐藤、松平 集中山行、沢
76 9 18 日光 切込湖~刈込湖 L.兼子、和久井(君)、石井、毛塚、渋谷、蔦、中村、林、深沢 集中山行
77 9 19 日光 戦場ヶ原、小田代ヶ原 L.深沢、林、和久井(君)、末石(五)、 集中山行
77 9 19 日光 湯ノ湖周遊 L.深沢、林、和久井(君)、末石(五)、 集中山行
78 9 25 南アルプス 日向山 深沢、福井、堤
79 9 29~10.1 北アルプス 大日岳、奥大日岳 堤、松平 前夜発
80 9 30 甲府 甲府幕岩 細谷 他2名
81 10 1~2 北アルプス 立山三山 L.宮林、松平、福井、堤、深沢
82 10 2 箱根 明神ヶ岳~明星ヶ岳 L.石川、末石(た&五)、林、渡辺(桂)、上原、蔦、山田(和) 一般:渡辺(泰) 公開ハイキング
83 10 8 奥多摩 神戸(かのと)の岩場 細谷 他4名
84 10 9~10 南アルプス 甲斐駒ヶ岳 高橋(美) 前夜発
85 10 11~13 東北 朝日連峰・蔵王山、大朝日岳 末石(た)  (クラブツーリズム)
86 10 15~16 尾瀬 至仏山 L.渡辺(綺)、末石(た)、上原、渡辺(綾)、松尾、芳賀、福井、三部(律)
87 10 19~22 韓国 雪岳(ソラク)山 L.石川、蓬生、松平、末石(た)、堤、川原林 他4名
88 10 22~23 日光 鬼怒沼 関根 他1名
89 10 24 奥多摩 ウトウの頭~一石山 L.細谷、佐藤、川田、渡辺(美)、
90 10 26 丹沢 大山 L.日比野 他2名
91 10 29 奥武蔵 天覧山 L.細谷、佐藤、小関、金子、渡辺(美)、福井、渡辺(綺)、渡辺(綾)、宮林、松平、蓬生、松尾講師:渋谷正利、篠原公枝 岩場
トレーニング
92 10 30 中央本線沿線 高川山 中村、深沢 公開ハイク下見
93 11 3 大菩薩連嶺 大菩薩嶺 L.福井、橋本、高橋(美)、三部(律)、上原、川田、石井、芳賀
94 11 5 奥武蔵 西吾野・北川の岩場 細谷 他1名
95 11 8 中央本線沿線 茶湯山~三角コンバ L.佐藤、川田、宮林、上野
96 11 12~13 大菩薩連嶺 石丸峠~滝子山 細谷、渡辺(美) 他4名
97 11 13 奥多摩 高水三山(Aコース) 松平、上原、蔦 東京みなみ地区交流会
高水二山(Bコース) 山田、中山 東京みなみ地区交流会
御岳渓谷(Dコース) L.石川、毛塚、末石(た&五)、蓬生、福井、深沢、林 東京みなみ地区交流会
98 11 23 中央本線沿線 御前山(綱之上、斧窪) L.関根、佐藤、福井、渡辺(綺)、末石(た)、日比野、高橋(美)、三部(律)、上原
99 11 23 秩父 芝崎ロック 細谷 他1名
100 11 27 中央本線沿線 高川山 L.中村、深沢、堤、末石(た&五)、北村、上原、松平、蓬生、川田、小関、渡辺(綺)、橋本 公開ハイク
101 12 4 奥武蔵 伊豆ヶ岳 L.深沢、渡辺(綺)、渡辺(綾)、橋本、松平、堤、林、北村
102 12 10~11 谷川連峰 平標山 L.蓬生、田口、松平、金子、佐藤、宮林、新美 冬山教室
103 12 11 中央本線沿線 高畑山~倉岳山 L.高橋(美)、三部(律)、福井、渡辺(綺)、蔦、兼子、松尾、芳賀、日比野、渡辺(綾)、末石(た)、深沢、橋本 他2名
104 12 11 奥武蔵 西吾野・北川の岩場 細谷 他1名
105 12 23 中央本線沿線 笹子雁ヶ腹摺山 丸山
106 12 23~25 那須連峰 三倉山 L.蓬生、新美、松平、佐藤、田口
107 12 31 甲武相国境 高尾山 丸山
108 1 4 丹沢 大野山 L.末石(た)、石井、末石(五)、高橋(美)、竹内、蔦、橋本、福井、渡辺(綺)、渡辺(綾)、芳賀、松尾、林
109 1 7~8 伊豆 城山 細谷 他2名
110 1 9 三浦半島 油壺周辺 L.橋本、上原、川田、毛塚、末石(た)、竹内、中村、深沢、福井、渡辺(綺)
111 1 14 鎌倉 蘆花記念公園~披露山公園 深沢、高橋(美)、福井、末石(た)、毛塚、林、日比野、堤、和久井(君)他3名(長尾、長嶋、井上)
112 1 15 中央本線沿線 本社ヶ丸 L.佐藤、蓬生、末石(た)、渡辺(綺)、上原、渡邉(美)、上野、芳賀、渡辺(綾)、関根
113 1 21~22 北アルプス 上高地 深沢、福井、渡辺(綾)、渡辺(綺)
114 1 28 秩父 宝登山(ほどさん)、長瀞 L.蔦、兼子、深沢、芳賀、高橋(美)、三部(律)、渡辺(綾)、末石(た)
115 2 4 三浦半島 大楠山~衣笠山公園 L.関根、深沢、毛塚、福井、松平、林
116 2 10 甲武相国境 高尾山 L.日比野 他4名
117 2 11~12 八ヶ岳 天狗岳 丸山
118 2 12~13 北八ヶ岳 北横岳~茶臼山 L.堤、新美、佐藤、深沢、末石(た)、上原、渡辺(綺)、松平、渡辺(綾)、福井、上野
【集中山行】
スノーシュー
118 2 12~13 北八ヶ岳 ピラタススキー場 L.川田、宮林 【集中山行】
スキー
119 2 18 三浦半島 仙元山~田浦梅林 L.関根、日比野、和久井(君)、福井、上原、上野、堤
120 2 18~19 信州 湯の丸山 高橋(美) スキー
121 2 18~19 奥日光 湯元温泉 L.内藤、末石(た)、蔦*、林、深沢*渡辺(綺) 他1名 *:18日のみ、 スノーシュー
122 2 28 沼津 沼津アルプス・大平山 L.上野、佐藤
123 3 2~4 上越 野沢温泉スキー L.深沢、松平
123 3 3~4 南会津 大戸岳 L.蓬生、田口、佐藤、宮林、新美、堤、福井
124 3 9~11 信州 湯の丸山、三方ヶ峰 L.福井、高橋、堤、深沢*、小関、川田、宮林、金子他2名(金子家)  *:10日から スキー&スノーシュー
125 3 16 中央本線沿線 杓子山(しゃくし) L.佐藤、上野

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です