過去の山行一覧(2008年度)
●印をクリックすると山行記録が見られます。
| No | 月日 | 山域 | 山名 | ジャンル | 参加者 | ||
| 1 | 2008 | 4月5日 | 南会津 | 山毛欅沢山 | 雪山 | 会員1名 他2名 | |
| 2 | 2008 | 4月5日 | 上州 | 妙義山 | ハイキング | 会員1名 他1名 | |
| 3 | 2008 | 04/05~06 | 八ヶ岳 | ● | 硫黄岳~赤岳 | 雪山 | 会員1名 |
| 4 | 2008 | 4月6日 | 丹沢 | ● | ミツバ岳~権現山 | ハイキング | 会員6名 |
| 5 | 2008 | 4月6日 | 栃木 | ● | 大平山~晃石山 | ハイキング | 会員5名 |
| 6 | 2008 | 4月12日 | 奥武蔵 | 丸山~日向山 | ハイキング | 会員2名 他1名 | |
| 7 | 2008 | 4月12日 | 奥多摩 | 大岳山~御岳山 | ハイキング | 会員1名 他1名 | |
| 8 | 2008 | 4月12日 | 丹沢 | ヨモギ尾根~三ノ搭 | ハイキング | 会員1名 | |
| 9 | 2008 | 04/12~13 | 上越国境 | ● | 小出俣山 | 雪山 | 会員7名 |
| 10 | 2008 | 4月13日 | 奈良 | 吉野山・吉野千本桜 | ハイキング | 会員2名 | |
| 11 | 2008 | 4月16日 | 中央本線沿線 | 九鬼山~馬立山 | ハイキング | 会員2名 | |
| 12 | 2008 | 4月19日 | 奥武蔵 | 鐘撞堂山 | 講習 | 会員3名 他1名 | |
| 13 | 2008 | 4月20日 | 秩父 | 琴平丘陵 | ハイキング | 会員5名 | |
| 14 | 2008 | 4月20日 | 甲武相国境 | 高尾山 | ハイキング | 会員1名 | |
| 15 | 2008 | 04/26~29 | 北アルプス | ● | 奥穂高岳と涸沢岳 | 雪山 単独 | 会員1名 |
| 16 | 2008 | 4月26日 | 伊豆 | 城ヶ崎 | クライミング」 | 会員1名 他2名 | |
| 17 | 2008 | 4月26日 | 奥多摩 | 御前山 | ハイキング | 会員1名 他4名 | |
| 18 | 2008 | 4月27日 | 中央本線沿線 | 滝子山 | ピークハント | 会員1名 他2名 | |
| 19 | 2008 | 4月27日 | 箱根 | ● | 金時山 | ハイキング | 会員4名 |
| 20 | 2008 | 4月29日 | 奥武蔵 | ● | 伊豆ヶ岳 | 地図読みハイキング | 会員8名 |
| 21 | 2008 | 05/03~04 | 北アルプス | ● | 白馬岳~乗鞍岳 | 雪山 | 会員1名 |
| 22 | 2008 | 5月4日 | 丹沢 | ● | ヨモギ尾根 | 地図読みハイキング | 会員6名 他1名 |
| 23 | 2008 | 05/04~05 | 日光 | 庚申山~皇海山 | 縦走 | 会員1名 他1名 | |
| 24 | 2008 | 05/03~05 | 毛猛山塊 | ● | 太郎助山~毛猛山 | 雪山 | 会員6 |
| 25 | 2008 | 5月11日 | 日光 | ● | 薬師岳~夕日岳~地蔵岳 | ハイキング | 会員8名 他2名 |
| 26 | 2008 | 05/17~18 | 北アルプス | ● | 燕岳 | ピークハント | 会員2名 |
| 27 | 2008 | 05/17~18 | 北アルプス | ● | 安曇野 | スケッチハイキング | 会員6名 |
| 28 | 2008 | 5月17日 | 甲武相国境 | 陣場山 | ハイキング | 会員1名 他1名 | |
| 29 | 2008 | 5月17日 | 会津 | ● | 会津駒ヶ岳 | ピークハント | 会員1名 |
| 30 | 2008 | 5月18日 | 尾瀬 | ● | 燧ヶ岳 | ピークハント | 会員1名 |
| 31 | 2008 | 5月18日 | 奥多摩 | ● | タワ尾根(すず坂ノ丸~人形山) | 地図読みハイキング | 会員7名 |
| 32 | 2008 | 5月28日 | 奥秩父 | 小川山 | クライミング | 会員1名 他2名 | |
| 33 | 2008 | 05/30~31 | 信州 | 鎌倉山 | ハイキング | 会員2名 他1名 | |
| 34 | 2008 | 6月1日 | 奥多摩 | ● | 三頭山 | クリーハイク | 会員17名 |
| 35 | 2008 | 6月1日 | 那須 | 茶臼岳 | ハイキング | 会員1名 他2名 | |
| 36 | 2008 | 6月4日 | 中央本線沿線 | 九鬼山 | ハイキング | 会員2名 | |
| 37 | 2008 | 6月7日 | 奥多摩 | ● | 御前山(清八新道から) | 地図読みハイキング | 会員8名 |
| 38 | 2008 | 6月7日 | 奥秩父 | ● | 西沢渓谷~黒金山 | ピークハント | 会員1名 |
| 39 | 2008 | 6月7日 | 甲府 | 甲府幕岩 | クライミング | 会員1名 他3名 | |
| 40 | 2008 | 6月8日 | 南会津 | 大戸岳 | ハイキング | 会員2名 | |
| 41 | 2008 | 6月8日 | 湯河原 | ● | 南郷山 | 区民ハイキング教室 | 会員10名 他2名 |
| 42 | 2008 | 6月8日 | 奥多摩 | ● | 真名井沢 | 沢登 | 会員6名 |
| 43 | 2008 | 6月10日 | 奥武蔵 | 日和田山 | クライミング | 会員1名 他2名 | |
| 44 | 2008 | 06/13~15 | 朝日連峰 | ● | 竜門山~大朝日岳 | 縦走 | 会員6名 |
| 45 | 2008 | 6月16日 | 朝日連峰 | ● | 摩耶山 | ピークハント | 会員5名 |
| 46 | 2008 | 6月14日 | 三ツ峠 | 三ツ峠山 | ハイキング | 会員1名 他1名 | |
| 47 | 2008 | 6月14日 | 甲府 | 甲府幕岩 | クライミング | 会員1名 他2名 | |
| 48 | 2008 | 6月14日 | 伊豆 | 天城山 | ハイキング | 会員1名 他 | |
| 49 | 2008 | 6月15日 | 中央本線沿線 | ● | 滝子山 | ピークハント | 会員4名 |
| 50 | 2008 | 6月17日 | 奥武蔵 | 日和田山 | クライミング | 会員1名 他1名 | |
| 51 | 2008 | 06/18~22 | 北海道 | 礼文岳・利尻山 | ピークハント | 会員1名 他1名 | |
| 52 | 2008 | 6月22日 | 奥武蔵 | 日和田山 | クライミング | 会員1名 他 | |
| 53 | 2008 | 06/25~7/10 | アメリカ・カナダ | ● | ヨセミテ他 | クライミング | 会員1名 他3名 |
| 54 | 2008 | 6月28日 | 甲武相国境 | 草戸山 | ハイキング | 会員6名 | |
| 55 | 2008 | 6月28日 | 丹沢 | 大野山 | ハイキング | 会員1名 他2名 | |
| 56 | 2008 | 6月29日 | 丹沢 | 金目川・葛葉川本谷 | 沢登 | 会員1名 他 | |
| 57 | 2008 | 07/05~06 | 上越国境 | 苗場山・巻機山 | ピークハント | 会員1名 | |
| 58 | 2008 | 707/06 | 奥秩父 | ● | 瑞牆山 | 区民ハイキング教室 | 会員10名 他2名 |
| 59 | 2008 | 7月12日 | 東北 | 岩木山 | ピークハント | 会員1名 他 | |
| 60 | 2008 | 7月12日 | 奥多摩 | 盆堀川・棡葉窪 | 沢登 | 会員1名 他2名 | |
| 61 | 2008 | 7月12日 | 八ヶ岳連峰 | 権現岳 | ピークハント | 会員1名 | |
| 62 | 2008 | 7月13日 | 中央本線沿線 | ● | 本社ヶ丸 | ピークハント | 会員9名 |
| 63 | 2008 | 7月13日 | 奥多摩 | ● | 盆堀川・ナメイリ沢、棡葉窪 | 沢登 | 会員3名 |
| 64 | 2008 | 07/18~20 | 北海道 | 大雪山トムラウシ山 | ピークハント | 会員1名 他1名 | |
| 65 | 2008 | 07/19~20 | 南アルプス | ● | 白峰三山 | 縦走 | 会員1名 |
| 66 | 2008 | 07/19~21 | 北アルプス | 燕岳~槍ヶ岳 | 縦走 | 会員3名 | |
| 67 | 2008 | 07/19~21 | 北アルプス | 水晶岳~野口五郎岳 | 縦走 | 会員1名 他4名 | |
| 68 | 2008 | 07/19~21 | 北アルプス | ● | 槍ヶ岳 | ピークハント | 会員3名 他2名 |
| 69 | 2008 | 07/19~22 | 北アルプス | 雪倉岳~朝日岳 | 縦走 | 会員3名 他1名 | |
| 70 | 2008 | 07/20~21 | 北アルプス | 白馬岳 | ピークハント | 会員1名 | |
| 71 | 2008 | 07/20~21 | 東北 | 鳥海山 | ピークハント | 会員2名 | |
| 72 | 2008 | 07/20~21 | 中央アルプス | ● | 三ノ沢岳 | ピークハント | 会員2名 |
| 73 | 2008 | 7月27日 | 大菩薩 | ● | 日川・曲り沢 | 沢登 | 会員6名 |
| 74 | 2008 | 07/28~31 | 北アルプス | ● | 白馬岳~清水岳・唐松岳 | 縦走 | 会員2名 |
| 75 | 2008 | 07/29~30 | 北アルプス | ● | 白馬岳~清水岳 | 縦走 | 会員2名 |
| 76 | 2008 | 07/29~31 | 北アルプス | ● | 白馬岳~清水岳・唐松岳 | 縦走 | 会員1名 |
| 77 | 2008 | 07/29~8/03 | 北アルプス | ● | 烏帽子岳~剣岳 | 縦走 | 会員1名 |
| 78 | 2008 | 07/30~8/02 | 北アルプス | 笠ヶ岳~弓折岳 | 縦走 | 会員1名 他1名 | |
| 79 | 2008 | 8月3日 | 中央本線沿線 | 滝子山 | ピークハント | 会員4名 | |
| 80 | 2008 | 08/03~05 | 北海道 | 天塩岳・愛別岳 | ピークハント | 会員1名 他2名 | |
| 81 | 2008 | 08/09~11 | 乗鞍岳周辺 | ● | 高城川・沢上谷・乗鞍岳 | 沢登とピークハント | 会員7名 |
| 82 | 2008 | 08/09~11 | 南アルプス | 聖岳 | ピークハント | 会員1名 他3名 | |
| 83 | 2008 | 8月11日 | 奥多摩 | 日原川・鷹ノ巣谷 | 沢登 | 会員1名 他1名 | |
| 84 | 2008 | 08/12~13 | 東北 | 太平山地・大仏岳 | ハイキング | 会員1名 | |
| 85 | 2008 | 08/13~16 | 東北 | ● | 飯豊連峰縦走 | 縦走 | 会員3名 |
| 86 | 2008 | 08/16~19 | 北アルプス | 雄山~剣岳 | 縦走 | 会員1名 他2名 | |
| 87 | 2008 | 08/22~23 | 中央アルプス | ● | 空木岳 | ピークハント | 会員6名 他1名 |
| 88 | 2008 | 08/30~9/01 | 北アルプス | ● | 黒部川・赤木沢 | 沢登 | 会員4名 |
| 89 | 2008 | 08/22~23 | 中央アルプス | ● | 空木岳 | 沢登 | 会員6名 他1名 |
| 90 | 2008 | 8月31日 | 甲武相国境 | ● | 高尾山(一丁平) | おでんハイク | 会員14名 |
| 91 | 2008 | 9月6日 | 奥多摩 | 丹波天平 | ピークハント | 会員1名 他1名 | |
| 92 | 2008 | 9月11日 | 奥多摩 | 多摩川・水根沢谷 | 沢登 | 会員1名 他1名 | |
| 93 | 2008 | 9月13日 | 奥多摩 | 秋川・天王岩 | クライミング | 会員1名 他2名 | |
| 94 | 2008 | 09/13~14 | 奥秩父 | ● | 笛吹川・東沢金山沢/信州沢下降 | 沢登 | 会員5名 |
| 95 | 2008 | 09/13~14 | 奥秩父 | ● | 甲武信岳(毛木平より) | 縦走 | 会員5名 |
| 96 | 2008 | 09/13~14 | 奥秩父 | 甲武信岳(雁坂峠より) | 縦走 | 会員4名 | |
| 97 | 2008 | 9月14日 | 奥秩父 | ● | 笠取山 | ピークハント | 会員4名 |
| 98 | 2008 | 9月14日 | 奥秩父 | 西沢渓谷周遊 | ハイキング | 会員5名 | |
| 99 | 2008 | 9月15日 | 奥秩父 | 西沢渓谷周遊 | ハイキング | 会員5名 | |
| 100 | 2008 | 09/20~21 | 南アルプス | 仙丈ヶ岳 | ピークハント | 会員1名 他1名 | |
| 101 | 2008 | 9月21日 | 奥多摩 | 御岳山 | ハイキング | 会員2名 | |
| 102 | 2008 | 9月23日 | 栃木 | 次石山~城山 | ハイキング | 会員1名 他2名 | |
| 10 | 2008 | 9月23日 | 湘南 | 鷹取山 | クライミング | 会員6名 他1名 | |
| 102 | 2008 | 9月27日 | 甲府 | 甲府幕岩 | クライミング | 会員1名 他3名 | |
| 103 | 2008 | 09/27~28 | 栃木 | 赤岩山~古賀志山 | クライミング | 会員1名 他 | |
| 104 | 2008 | 9月28日 | 北アルプス | 焼岳 | ピークハント | 会員2名 他1名 | |
| 105 | 2008 | 9月28日 | 日光 | 薬師岳~三ノ宿山 | 地図読みハイキング | 会員5名 | |
| 106 | 2008 | 9月28日 | 箱根 | 矢倉岳 | ハイキング | 会員2名 | |
| 107 | 2008 | 9月28日 | 奥多摩 | 高水三山 | ハイキング | 会員1名 | |
| 108 | 2008 | 10/04~05 | 頚城山塊 | 雨飾山、大渚山 | ピークハント | 会員2名 他1名 | |
| 109 | 2008 | 10/04~05 | 南アルプス | 栗沢ノ頭~アサヨ峰 | ピークハント | 会員1名 他1名 | |
| 110 | 2008 | 10/04~05 | 南アルプス | 鳳凰三山~アサヨ峰 | 縦走 | 会員1名 | |
| 111 | 2008 | 10月5日 | 奥武蔵 | 日和田山 | ハイキング | 会員1名 他15名 | |
| 112 | 2008 | 10/11~13 | 北アルプス | ● | 中山・小窓尾根・赤谷山 | ピークハント | 会員8名 |
| 113 | 2008 | 10/11~12 | 谷川連峰 | ● | 芝倉沢周辺 | 茸狩り | 会員3名 他2名 |
| 114 | 2008 | 10/11~13 | 頚城山塊 | 火打岳~妙高山・雨飾山 | ピークハント | 会員1名 他1名 | |
| 115 | 2008 | 10月12日 | 奥多摩 | 浅間嶺 | ハイキング | 会員4名 | |
| 116 | 2008 | 10月13日 | 中央本線沿線 | ● | むすび山~高川山 | ハイキング | 会員2名 |
| 117 | 2008 | 10月18日 | 尾瀬 | 至仏山~尾瀬ヶ原 | ピークハント | 会員1名 他1名 | |
| 118 | 2008 | 10月18日 | 中央本線沿線 | 倉岳山 | ハイキング | 会員6名 | |
| 119 | 2008 | 10月19日 | 東北 | 安達太良山 | ピークハント | 会員1名 他42名 | |
| 120 | 2008 | 10月21日 | 奥多摩 | 越岩 | クライミング | 会員1名 他2名 | |
| 121 | 2008 | 10/25~26 | 奥秩父 | 雲取山 | ピークハント | 会員1名 他3名 | |
| 122 | 2008 | 10月26日 | 上信越国境 | 草津白根山 | ピークハント | 会員2名 | |
| 123 | 2008 | 10月26日 | 中央本線沿線 | 古部山 | ピークハント | 会員1名 他1名 | |
| 124 | 2008 | 10/26~27 | 信越 | ● | 関田峠~伏野峠 | ハイキング | 会員3名 他1名 |
| 125 | 2008 | 10月29日 | 丹沢 | 広沢寺 | クライミング | 会員1名 他5名 | |
| 126 | 2008 | 11/01~03 | 頚城山塊 | ● | 不動山・鉾ヶ岳・米山 | ピークハント | 会員5名 |
| 127 | 2008 | 11/01~03 | 八ヶ岳 | ● | 硫黄岳~天狗岳 | 縦走 | 会員4名 |
| 128 | 2008 | 11/01~03 | 南アルプス | 光岳~聖岳 | 縦走 | 会員1名 他1名 | |
| 129 | 2008 | 11/01~02 | 西上州 | 鹿岳~四ッ又山 | ピークハント | 会員2名 他10名 | |
| 130 | 2008 | 11月1日 | 上信越 | 上州武尊山 | ピークハント | 会員1名 他名 | |
| 131 | 2008 | 11月1日 | 奥多摩 | 大岳山~馬頭刈山 | ハイキング | 会員4名 | |
| 132 | 2008 | 11月3日 | 奥武蔵 | 棒ノ折山 | ハイキング | 会員2名 他2名 | |
| 133 | 2008 | 11月3日 | 栃木 | 南平山 | ピークハント | 会員1名 他1名 | |
| 134 | 2008 | 11/07~09 | 大峰山脈 | 大峰奥駆動 | 巡礼 | 会員1名 他1名 | |
| 135 | 2008 | 11月8日 | 奥多摩 | 鋸山 | ハイキング | 会員1名 | |
| 136 | 2008 | 11月8日 | 栃木 | 古賀志山 | クライミング | 会員1名 他4名 | |
| 137 | 2008 | 11月9日 | 奥武蔵 | ● | 巾着田 | 三地区交流会 | 会員7名 他多数 |
| 138 | 2008 | 11月11日 | 奥武蔵 | 日和田山 | クライミング | 会員1名 他1名 | |
| 139 | 2008 | 11/11~12 | 信州 | ● | 飯縄山・四阿山 | ピークハント | 会員5名 |
| 140 | 2008 | 11月16日 | 上州 | ● | 岩櫃山 | 公開ハイキング | 会員5名 他1名 |
| 141 | 2008 | 11月16日 | 北秩父 | 官ノ倉山 | ハイキング | 会員1名 他9名 | |
| 142 | 2008 | 11月18日 | 甲武相国境 | 高尾山 | ハイキング | 会員2名 | |
| 143 | 2008 | 11月19日 | 丹沢 | 広沢寺 | クライミング | 会員1名 他4名 | |
| 144 | 2008 | 11月19日 | 奥多摩 | 越沢バットレス | クライミング | 会員1名 他1名 | |
| 145 | 2008 | 11/21~24 | 韓国 | ● | 道峰山・冠岳山 | 海外 | 会員8名 他12名 |
| 146 | 2008 | 11月22日 | 奥多摩 | ● | 戸倉三山・今熊山 | ハイキング | 会員5名 |
| 147 | 2008 | 11月22日 | 奥多摩 | 市道山 | ハイキング | 会員1名 他1名 | |
| 148 | 2008 | 11月23日 | 奥武蔵 | 伊豆ヶ岳~子ノ権現 | ハイキング | 会員1名 他1名 | |
| 146 | 2008 | 11月23日 | 奥武蔵 | 河又の岩場 | クライミング | 会員1名 他4名 | |
| 150 | 2008 | 11月23日 | 箱根 | 明神ヶ岳~明星ヶ岳 | ハイキング | 会員4名 | |
| 151 | 2008 | 11月30日 | 丹沢 | 鍋割山~カヤノキダナの頭 | ハイキング | 会員1名 他2名 | |
| 152 | 2008 | 12月6日 | 奥多摩 | ● | 奈良倉山~鶴寝山 | 地図読みハイキング | 会員5名 |
| 153 | 2008 | 12月7日 | 奥多摩 | むかし道(奥多摩湖~) | ハイキング | 会員4名 | |
| 154 | 2008 | 12月7日 | 奥多摩 | 篶坂ノ丸 | 地図読みハイキング | 会員1名 21名 | |
| 155 | 2008 | 12/13~14 | 八ヶ岳連峰 | ● | 赤岳 | 雪山教室 | 会員6名 |
| 156 | 2008 | 12月20日 | 丹沢 | 塔ノ岳~鳥尾山 | ハイキング | 会員5名 | |
| 157 | 2008 | 12月21日 | 丹沢 | 不動尻周辺 | 会員1名 他2名 | ||
| 158 | 2008 | 12月23日 | 奥武蔵 | 東吾野の岩場 | クライミング | 会員1名 他2名 | |
| 159 | 2008 | 12/28~30 | 中央アルプス | 経ヶ岳(大泉山まで) | 雪山 | 会員4名 | |
| 160 | 2009 | 01/01~03 | 八ヶ岳連峰 | 赤岳 | 雪山 | 会員1名 他1名 | |
| 161 | 2009 | 1月3日 | 奥武蔵 | 河又の岩場 | クライミング | 会員1名 他4名 | |
| 162 | 2009 | 1月4日 | 丹沢 | ● | 大野山 | ハイキング | 会員9名 他1名 |
| 163 | 2009 | 1月10日 | 三浦海岸:鎌倉 | ● | 法性寺~大崎公園 | ハイキング | 会員12名 他2名 |
| 164 | 2009 | 01/11~12 | 南会津 | ● | 荒海山 | 雪山 | 会員5名 |
| 165 | 2009 | 1月11日 | 伊豆 | 城ヶ崎 | クライミング | 会員1名 他3名 | |
| 166 | 2009 | 1月13日 | 湯河原 | 幕岩 | クライミング | 会員1名 他2名 | |
| 167 | 2009 | 11月17日 | 丹沢 | ● | 浅間山~吾妻山 | ハイキング | 会員5名 |
| 168 | 2009 | 1月18日 | 丹沢 | 裸山丸 | 会員1名 他3名 | ||
| 168 | 2009 | 01/24~25 | 戸隠 | ● | 戸隠スキー場 | スキー | 会員3名 |
| 169 | 2009 | 2月1日 | 奥久慈 | ● | 男体山 | ハイキング | 会員6名 |
| 170 | 2009 | 02/07~08 | 八ヶ岳連峰 | 稲子岳~天狗岳 | 会員1名 他4名 | ||
| 171 | 2009 | 2月7日 | 狭山丘陵 | トトロの森~六道山 | ハイキング | 会員1名 他11名 | |
| 172 | 2009 | 2月8日 | 奥武蔵 | ● | 官ノ倉山 | ハイキング | 会員4名 |
| 173 | 2009 | 2月11日 | 奥武蔵 | 双子山~武川岳 | 会員1名 | ||
| 174 | 2009 | 2月11日 | 奥武蔵 | 河又の岩場 | クライミング | 会員1名 他3名 | |
| 175 | 2009 | 02/14~15 | 上越 | ● | 足拍子岳(南峰まで) | 雪山教室 | 会員5名 |
| 176 | 2009 | 2月21日 | 伊豆 | 城ヶ崎 | クライミング | 会員1名 他3名 | |
| 177 | 2009 | 2月22日 | 奥秩父 | 西沢渓谷 | 氷瀑見学 | 会員1名 他3名 | |
| 177 | 2009 | 3月28日 | 三浦半島 | ● | 鎌倉七里ヶ浜~極楽寺 | ハイキング | 会員11名 他2名 |
