過去の山行一覧(2006年度)
●印をクリックすると山行記録が見られます
| No | 月日 | 山域 | 山名 | ジャンル | 参加者 | ||
| 1 | 2006 | 04/01~02 | 上信国境 | 黒班山・湯の丸高原 | 縦走 | 会員1名 | |
| 1 | 2006 | 4月1日 | 奥武蔵 | 武甲山・武川岳 | ハイキング | 会員1名 | |
| 2 | 2006 | 4月2日 | 奥多摩 | 日の出山・勝峰山 | 地図読みハイキング | 会員5名 | |
| 3 | 2006 | 4月5日 | 房総半島 | 伊予ヶ岳・富山 | ハイキング | 会員1名 | |
| 4 | 2006 | 04/15~16 | 上越 | ● | 白毛門山麓・赤沢山 | 雪山訓練 | 会員9名 |
| 5 | 2006 | 04/15~18 | 東北北部 | 岩木山 | 山スキー | 会員6名 | |
| 7 | 2006 | 4月22日 | 中央沿線 | ● | 滝子山東稜 | 地図読みハイキング | 会員5名 |
| 8 | 2006 | 4月22日 | 湯河原 | 幕岩 | フリークライミング | 会員2名 他2名 | |
| 9 | 2006 | 4月22日 | 奥多摩 | 御前山 | ハイキング | 会員1名 他4名 | |
| 10 | 2006 | 4月26日 | 中央沿線 | 花咲山 | ハイキング | 会員2名 | |
| 11 | 2006 | 05/03~07 | 北アルプス | ● | 薬師岳・北ノ股岳 | 雪山山行 | 会員8名 |
| 12 | 2006 | 05/04~06 | 奥多摩 | 国師ヶ岳・金峰山 | 縦走 | 会員1名 他4名 | |
| 13 | 2006 | 05/04~05 | 丹沢 | ● | 塔ノ岳・丹沢山 | 縦走 | 会員3名 |
| 14 | 2006 | 5月4日 | 中央沿線 | 陣場山・高尾山 | ハイキング | 会員1名 他1名 | |
| 15 | 2006 | 05/05~06 | 上州 | 有笠山 | フリークライミング | 会員1名 他2名 | |
| 16 | 2006 | 5月14日 | 富士山麓 | ● | 愛鷹連峰 越前岳 | ハイキング | 会員7名 |
| 17 | 2006 | 05/20~21 | 南房総 | ● | 大山千枚田 | スケッチハイキング | 会員7名 |
| 18 | 2006 | 05/20~21 | 奥多摩 | ● | 酉谷山・天祖山 | 縦走 | 会員4名 |
| 19 | 2006 | 5月28日 | 御坂山塊 | 三ッ峠・三ッ峠山 | ハイキング | 会員1名 他多数 | |
| 20 | 2006 | 5月28日 | 日光 | 鳴虫山 | 地図読みハイキング | 会員2名 | |
| 21 | 2006 | 6月3日 | 御坂山塊 | 三ッ峠・三ッ峠山 | ハイキング | 会員1名 他1名 | |
| 22 | 2006 | 6月3日 | 箱根 | 足柄峠 | ハイキング | 会員1名 他多数 | |
| 23 | 2006 | 6月3日 | 外秩父 | 鐘撞堂山・羅漢山 | ハイキング | 会員1名 他12名 | |
| 24 | 2006 | 6月4日 | 中央沿線 | ● | 扇山 | クリーンハイク | 会員15名 他1名 |
| 25 | 2006 | 6月4日 | 日光 | 日光白根山 | ピークハント | 会員1名 他1名 | |
| 26 | 2006 | 6月11日 | 秩父 | 武甲山 | 会員1名 他1名 | 会員8名 | |
| 27 | 2006 | 6月11日 | 上越 | 谷川岳 | ピークハント | 会員1名 | |
| 28 | 2006 | 06/15~19 | 東北北部 | ● | 安家森・稲庭岳・白地山・十和利山・田代岳 | ハイキング | 会員5名 |
| 29 | 2006 | 06/16~18 | 西上州 | 御座山 | ハイキング | 会員1名 他1名 | |
| 30 | 2006 | 06/17~18 | 富士山 | 富士山 | ピークハント | 会員1名 他9名 | |
| 31 | 2006 | 6月19日 | 丹沢 | 大山 | ハイキング | 会員2名 | |
| 32 | 2006 | 6/24~25 | 八ヶ岳連峰 | 蓼科山・北横岳 | 縦走 | 会員1名 他3名 | |
| 33 | 2006 | 6/24~25 | 南アルプス前衛 | ● | 甘利山・1千頭星山 | ハイキング | 会員4名 |
| 34 | 2006 | 6月25日 | 丹沢 | 大山 | ハイキング | 会員1名 他6名 | |
| 35 | 2006 | 06/30~7/2 | 八ヶ岳南部 | ● | 赤岳・権現岳 | 縦走 | 会員7名 |
| 36 | 2006 | 7月1日 | 奥多摩 | 日陰名栗山・赤指山 | ハイキング | 会員2名 | |
| 37 | 2006 | 7月8日 | 丹沢 | 葛葉川本谷 | 沢登 | 会員4名 | |
| 38 | 2006 | 7月11日 | 箱根 | 浅間山・湯坂城跡 | ハイキング | 会員1名 他3名 | |
| 39 | 2006 | 7月13日 | 秩父 | 二子山・武川岳 | ハイキング | 会員3名 | |
| 40 | 2006 | 07/15~16 | 北アルプス | ● | 針の木峠 | ピークハント | 会員10名 |
| 41 | 2006 | 07/15~17 | 北アルプス | 奥穂高岳 | ピークハント | 会員1名 他4名 | |
| 42 | 2006 | 7月16日 | 奥多摩 | 陣場山・高尾山 | ハイキング | 会員3名 他1名 | |
| 43 | 2006 | 07/24~27 | 北海道 大雪山系 | ● | トムラウシ | 縦走 | 会員4名 他1名 |
| 44 | 2006 | 07/22~23 | 南アルプス | ● | 鳳凰三山 | 縦走 | 会員1名 |
| 45 | 2006 | 7月29日 | 北アルプス | 乗鞍岳 | ハイキング | 会員2名 | |
| 46 | 2006 | 07/29~30 | 富士山 | 富士山 | ピークハント | 会員1名 他3名 | |
| 47 | 2006 | 07/29~30 | 北海道 | 大平山(おびらやま) | ハイキング | 会員1名 他多数 | |
| 48 | 2006 | 7月29日 | 丹沢 | ● | 水無川 源次郎沢 | 沢登 | 会員4名 |
| 49 | 2006 | 7月30日 | 谷川連峰 | ● | 平標山・仙ノ倉山 | ピークハント | 会員1名 |
| 50 | 2006 | 08/04~07 | 北アルプス | ● | 奥穂高岳・北穂高岳 | ピークハント | 会員1名 他3名 |
| 51 | 2006 | 8月5日 | 伊吹山地 | 伊吹山 | ピークハント | 会員2名 他3名 | |
| 52 | 2006 | 08/05~07 | 南アルプス | 白峰三山 | 縦走 | 会員1名 他2名 | |
| 53 | 2006 | 08/05~06 | 八ヶ岳連峰 | ニュウ・天狗岳 | 縦走 | 会員4名 | |
| 54 | 2006 | 8月6日 | 日光 | 日光白根山 | ピークハント | 会員1名 | |
| 55 | 2006 | 8月6日 | 奥多摩 | ● | 水根沢谷 | 沢登 | 会員4名 |
| 56 | 2006 | 08/10~12 | 北アルプス | ● | 剣岳・立山 | 縦走 | 会員1名 |
| 57 | 2006 | 8月12日 | 北アルプス | 針の木岳 | ピークハント | 会員2名 他2名 | |
| 58 | 2006 | 08/13~15 | 南アルプス | 白峰三山 | 縦走 | 会員2名 | |
| 59 | 2006 | 8月13日 | 丹沢 | 塔ノ岳 | ピークハント | 会員2名 | |
| 60 | 2006 | 8月15日 | 中央アルプス | ● | 木曽駒ケ岳・宝剣岳 | ピークハント | 会員1名 他1名 |
| 61 | 2006 | 08/17~20 | 奥秩父 | ● | 小川山 | クライミング | 会員2名 他5名 |
| 62 | 2006 | 08/19~20 | 奥秩父 | ● | 東沢渓谷・釜の沢 | 沢登 | 会員5名 |
| 63 | 2006 | 8月24日 | 谷川連峰 | 谷川岳 | ピークハント | 会員1名 他3名 | |
| 64 | 2006 | 8月26日 | 北アルプス | 爺ヶ岳 | ピークハント | 会員1名 他3名 | |
| 65 | 2006 | 08/27~29 | 北アルプス | 燕岳~槍ヶ岳 | 縦走 | 会員4名 | |
| 66 | 2006 | 08/28~9/1 | 北アルプス | ● | 餓鬼岳~槍ヶ岳 | 縦走 | 会員1名 他3名 |
| 67 | 2006 | 8月27日 | 中央沿線 | ● | 高尾山おでんハイク | ハイキング | 会員17名 他3名 |
| 68 | 2006 | 8月27日 | 奥多摩 | 入川谷本谷 | 沢登 | 会員1名 他2名 | |
| 69 | 2006 | 08/28~31 | 八ヶ岳連峰 | 蓼科山~縞枯山 | 縦走 | 会員2名 | |
| 70 | 2006 | 09/01~03 | 北アルプス | ● | 笠ヶ岳・錫杖岳 | ピークハント | 会員6名 |
| 71 | 2006 | 09/01~03 | 北アルプス | ● | 西穂高岳~奥穂高岳 | 縦走 | 会員1名 他1名 |
| 72 | 2006 | 9月3日 | 奥秩父 | ● | 乾徳山 | ピークハント | 会員2名 |
| 73 | 2206 | 09/08~10 | 北アルプス | 三俣蓮華岳~太郎平 | 縦走 | 会員3名 | |
| 74 | 2006 | 09/08~22 | アメリカ・ケンタッキ | Red River Gorge | クライミング | 会員1名 他3名 | |
| 75 | 2006 | 9月9日 | 出羽三山 | 月山 | ピークハント | 会員3名 | |
| 76 | 2006 | 09/09~10 | 上信越 | 高峰高原~湯ノ丸山 | 縦走 | 会員1名 他12名 | |
| 77 | 2006 | 9月9日 | 富士山 | 富士山(御殿場口) | ピークハント | 会員1名 | |
| 78 | 2006 | 9月16日 | 丹沢 | ● | マスキ嵐沢 | 沢登 | 会員5名 |
| 79 | 2006 | 9月17日 | 丹沢 | ● | 大滝沢本流(鬼石沢) | 沢登 | 会員5名 |
| 80 | 2006 | 09/16~17 | 丹沢 | ヤビツ峠~石棚ノ頭 | 縦走 | 会員4名 | |
| 81 | 2006 | 9月17日 | 丹沢 | 大室山~加入道山 | 縦走 | 会員5名 | |
| 82 | 2006 | 9月23日 | 奥秩父 | 乾徳山 | ピークハント | 会員2名 | |
| 83 | 2006 | 09/28~10/1 | 北アルプス | ● | 奥穂高岳・西穂高岳 | 縦走 | 会員1名 他2名 |
| 84 | 2006 | 09/28~10/1 | 北海道 | 十勝幌尻岳 | ピークハント | 会員1名 他2名 | |
| 85 | 2006 | 09/29~10/1 | 北アルプス | 槍ヶ岳・北穂高岳 | 縦走 | 会員1名 | |
| 86 | 2006 | 09/30~10/1 | 北アルプス | 蝶ヶ岳・常念岳 | 縦走 | 会員1名 | |
| 87 | 2006 | 10月1日 | 那須連峰 | 茶臼岳・朝日岳 | 縦走 | 会員1名 他 | |
| 88 | 2006 | 10/07~09 | 東北 | ● | 南蔵王不忘山・栗駒山 | ピークハント | 会員6名 |
| 89 | 2006 | 10月8日 | 那須連峰 | 朝日岳 | ピークハント | 会員1名 他1名 | |
| 90 | 2006 | 10月8日 | 箱根 | 足柄峠 | ハイキング | 会員3名 他11名 | |
| 91 | 2006 | 10月8日 | 逗子 | 二子山 | ハイキング | 会員4名 | |
| 92 | 2006 | 10/08~09 | 南アルプス | 甲斐駒ケ岳・仙丈岳 | ピークハント | 会員1名 | |
| 93 | 2006 | 10月14日 | 奥秩父 | 朝日岳・金峰山 | ピークハント | 会員1名 他 | |
| 94 | 2006 | 10/13~14 | 奥日光 | 温泉ヶ岳・根名草山 | 縦走 | 会員1名 他7名 | |
| 95 | 2006 | 10月15日 | 奥武蔵 | ● | 物見山・日和田山 | 区民ハイク | 会員10名 |
| 96 | 2006 | 10月18日 | 奥武蔵 | ● | 小持山・大持山 | ハイキング | 会員4名 |
| 97 | 2006 | 10/21~22 | 南会津 | ● | 三岩岳 | ピークハントと茸採り | 会員9名 他1名 |
| 98 | 2006 | 10/21~22 | 南会津 | 三岩岳~窓明山 | 縦走 | 会員2名 | |
| 99 | 2006 | 10月22日 | 中央沿線 | 本社ヶ丸 | ハイキング | 会員3名 | |
| 100 | 2006 | 10/28~29 | 信州 中仙道 | ● | 海野宿・湯ノ丸高原 | スケッチハイキング | 会員8名 |
| 101 | 2006 | 10月28日 | 南会津 | 七ヶ岳 | ピークハント | 会員1名 他1名 | |
| 102 | 2006 | 10月29日 | 中央沿線 | ● | 高川山 | ハイキング | 会員6名 |
| 103 | 2006 | 11/03~05 | 南アルプス | ● | 塩見岳・蝙蝠岳 | 縦走 | 会員4名 |
| 104 | 2006 | 11月12日 | 湯河原 | ● | 幕山 | 三地区交流ハイキング | 会員14名 他1名 |
| 105 | 2006 | 11月12日 | 浅間連峰 | 黒班山~前掛山 | 縦走 | 会員1名 | |
| 106 | 2006 | 11月18日 | 奥秩父 | 金峰山 | ピークハント | 会員3名 | |
| 107 | 2006 | 11月19日 | 奥多摩 | 一石山・人形山 | ハイキング | 会員3名 他3名 | |
| 108 | 2006 | 11月23日 | 中央沿線 | 高尾山 | ハイキング | 会員1名 他14名 | |
| 109 | 2006 | 11月25日 | 奥多摩 | ● | 三頭山 | ハイキング | 会員5名 |
| 110 | 2006 | 11/25~26 | 大菩薩連嶺 | 大菩薩嶺~奈良倉山 | 縦走 | 会員3名 | |
| 111 | 2006 | 12月2日 | 奥秩父 | ● | 茅ヶ岳・金ヶ岳 | ピークハント | 会員4名 |
| 112 | 2006 | 12月3日 | 逗子 | ● | 三浦アルプス | ハイキング | 会員6名 |
| 113 | 2006 | 12月5日 | 湯河原 | 幕岩(悟空スラブ) | クライミング | 会員1名 他1名 | |
| 114 | 2006 | 12/09~10 | 谷川連峰 | ● | 湯蔵山 ・高倉山 | 雪山教室 | 会員6名 |
| 115 | 2006 | 12月10日 | 丹沢 | 渋沢丘陵・震生湖~栃窪 | ハイキング | 会員7名 | |
| 116 | 2006 | 12月23日 | 中央沿線 | ● | 生藤山~陣馬山 | ハイキング | 会員3名 |
| 117 | 2006 | 12/23~24 | 日光 | ● | 大真名子山 | 雪山 | 会員6名 |
| 118 | 2007 | 1月4日 | 丹沢 | 大野山 | ハイキング | 会員5名 他1名 | |
| 119 | 2007 | 01/06~07 | 谷川連峰 | ● | 荒沢山 | 雪山 | 会員6名 |
| 120 | 2007 | 1月7日 | 奥武蔵 | 日和田山 | ロッククライミング | 会員1名 他1名 | |
| 121 | 2007 | 1月8日 | 丹沢 | 大山 | ハイキング | 会員3名 | |
| 122 | 2007 | 1月13日 | 鎌倉 | ● | 東慶寺~鶴岡八幡宮 | ウォーキング | 会員8名 他1名 |
| 123 | 2007 | 1月14日 | 丹沢 | ● | シダンゴ山~宮地山 | 区民ハイク卒業 | 会員9名 |
| 124 | 2007 | 1月21日 | 筑波 | ● | 筑波山 | ハイキング | 会員9名 |
| 125 | 2007 | 2月4日 | 中央沿線 | ● | 高畑山・倉岳山 | 地図読みハイキング | 会員7名 |
| 126 | 2007 | 02/10~11 | 男鹿山塊 | ● | 日留賀岳 | 雪山 | 会員6名 |
| 127 | 2007 | 2月17日 | 奥武蔵 | 比企三山(大霧山・剣が峰・堂平山・笠山) | ハイキング | 会員2名 | |
| 128 | 2007 | 02/24~25 | 谷川連峰 | ● | 白毛門 | 雪山教室 | 会員5名 |
| 129 | 2007 | 2月24日 | 湯河原 | 幕山 | ロッククライミング | 会員2名 他2名 | |
| 130 | 2007 | 2月25日 | 相模 | ● | 曽我丘陵 | ハイキング | 会員5名 他1名 |
| 131 | 2007 | 2月5日 | 上越国境 | ● | 神楽峰 | 山スキー | 会員4名 |
| 132 | 2007 | 03/02~04 | 東北 | 八甲田 | 山スキー | 会員1名 他 | |
| 133 | 2007 | 3月3日 | 谷川連峰 | 白毛門 | 雪山 | 会員1名 他1名 | |
| 134 | 2007 | 3月3日 | 奥多摩 | ● | 御岳山・吉野梅郷 | ハイキング | 会員4名 他2名 |
| 135 | 2007 | 3月3日 | 奥多摩 | 棒ノ折山・岩茸石山 | ハイキング | 会員1名 | |
| 136 | 2007 | 3月4日 | 中央沿線 | ● | 倉岳山・高畑山 | 地図読みハイキング | 会員4名 |
| 137 | 2007 | 03/09~11 | 東北 | 八幡平・茶臼岳 | 山スキー | 会員1名 他 | |
| 138 | 2007 | 03/10~11 | 南会津 | ● | 山毛欅沢山 | 雪山 | 会員3名 |
| 139 | 2007 | 03/10~11 | 広島 | 宮島・弥山(みせん) | ハイキング | 会員3名 他2名 | |
| 140 | 2007 | 3月10日 | 湯河原 | 幕山 | ハイキング | 会員1名 | |
| 141 | 2007 | 3月21日 | 丹沢 | ● | 大山 | ハイキング | 会員5名 |
| 142 | 2007 | 3月21日 | 湯河原 | 幕山 | ロッククライミング | 会員3名 他2名 | |
| 143 | 2007 | 3月24日 | 中央沿線 | ● | 滝子山 | 地図読みハイキング | 会員6名 |
| 144 | 2007 | 3月24日 | 中央沿線 | 岩殿山 | ハイキング | 会員1名 他1名 | |
| 145 | 2007 | 3月31日 | 九州:大崩山群 | ● | 大崩山~鹿納山 | 縦走 | 会員1名 |
