2025年度6月山行一覧表(2025.5.16~2025.6.19)
2025年度6月山行一覧表(2025.5.16~2025.6.19)
| № | 月 | 日 | 山域および山名 | 参加者 | 備考 |
| 91 | 5 | 17 | 高尾山 | 1名、他(2名) | |
| 92 | 5 | 18 | 天覧山 | 3名、他会(2名) | 岩トレ下見 |
| 93 | 5 | 18 | 塔ノ岳・大倉尾根 | 4名 | |
| 94 | 5 | 22 | 明神ヶ岳 | 1名 | |
| 95 | 5 | 23~24 | 燕岳 | 1名、他(2名) | |
| 96 | 5 | 24 | 高尾山・南高尾山稜 | 1名 | |
| 97 | 5 | 24 | 伊豆三山 | 13名 | |
| 98 | 5 | 25 | 城山・高尾山 | 1名、他(1名) | |
| 99 | 5 | 25~27 | 矢筈ヶ山・大山(弥山) | 3名 | 40周年記念山行 |
| 100 | 5 | 29 | 弘法山 | 1名 | |
| 101 | 5 | 31 | 鷹取山・生藤山 | 1名 | 生藤山中止 |
| 102 | 6 | 1 | 陣馬山~明王峠~与瀬神社 | 20名 | クリーンハイク |
| 103 | 6 | 1 | 日向山・丸山 | 1名、他1名 | |
| 104 | 6 | 7 | 瑞牆山 | 9名 | |
| 105 | 6 | 7 | 金ヶ岳・茅ヶ岳 | 1名、他(数名) | |
| 106 | 6 | 7 | 高尾山・城山・相模湖 | 1名 | |
| 107 | 6 | 8 | 塔ノ岳・大倉尾根 | 2名 | |
| 108 | 6 | 8 | 高尾山 | 1名 | ココヘリ安全登山学校2025 |
| 109 | 6 | 8 | 平標山・仙ノ倉山 | 1名、他(1名) | |
| 110 | 6 | 8 | 九鬼山・馬立山・御前山 | 7名 | |
| 111 | 6 | 9 | 伊豆ヶ岳 | 1名、他(1名) | |
| 112 | 6 | 14 | 天覧山 | 20名、他(講師) | 会山行(ハイキングのための岩場歩き講習) |
| 113 | 6 | 16 | 高尾山 | 1名 | |
| 114 | 6 | 17 | 北高尾山稜 | 1名、他(1名) | 関場峠~小下沢林道へ |
◎事故一報:6/14天覧山岩場歩き訓練、休憩中にふらつき倒れ込む。訓練の岩場から登山道へ搬送する。 登山口に移動して様子を見る。消防に救急要請し、入間市の病院にてCT、MRI検査後、小脳梗塞が 判明し緊急入院する。
◎ヒヤリハット:無し
