2025年度1月山行一覧表(2025.12.13~2026.1.15)
2025年度1月山行一覧表(2025.12.13~2026.1.15)
| No | 月 | 日 | 山域および山名 | 参加人数 | 備考 |
| 257 | 12 | 13 | 鎌倉アルプス(朝夷奈切通し〜) | 8名 | |
| 258 | 12 | 13 | 小町山〜宝篋山 | 1名、他2名 | |
| 259 | 12 | 14 | 妙法ヶ岳・秩父三峰 | 10名 | |
| 260 | 12 | 14 | 長柄古墳。蘆花記念公園 | 1名、他会12名 | |
| 261 | 12 | 15 | 岩殿山 | 2名 | |
| 262 | 12 | 20 | お坊山 | 18名 | 地図読み |
| 263 | 12 | 20 | 本社ヶ丸 | 1名 | |
| 264 | 12 | 27 | ハマイバ丸 | 9名 | |
| 265 | 12 | 27 | 生藤山~浅間峠 | 2名 | |
| 266 | 12 | 27 | 南高尾山稜 | 2名 | |
| 267 | 12 | 27~28 | 雲取山 | 1名、他1名 | |
| 268 | 12 | 28~29 | 三つ峠山 | 1名、他1名 | |
| 269 | 1 | 1 | 須磨アルプス | 1名 | |
| 270 | 1 | 3 | 高尾山・景信山 | 1名 | 足慣らし |
| 271 | 1 | 4 | 大山 | 8名 | 初詣・大山豆腐 |
| 272 | 1 | 8 | 陣馬山(陣馬新道〜明王峠) | 5名 | |
| 273 | 1 | 10 | 黒斑山・蛇骨岳 | 1名 | 雪山 |
| 274 | 1 | 10 | 岩殿山 | 1名 | |
| 275 | 1 | 11 | 大野山 | 3名 | |
| 276 | 1 | 11 | 黒斑山・蛇骨岳 | 1名、他会1名 | 雪山」 |
| 277 | 1 | 12 | 陣馬山〜生藤山〜熊倉山〜浅間峠(笹尾根) | 8名 | |
| 278 | 1 | 12 | 八ヶ岳アイスクライミング | 1名、他(ガイド、他2名) | 氷瀑・ガイド山行 |
| 279 | 1 | 12 | 入笠山 | 1名、他1名 | 雪山 |
| 280 | 1 | 12 | お坊山 | 3名 | 地図読み |

