2026年度4月山行一覧表(2026.3.20~2026.4.16)
2026年度4月山行一覧表(2026.3.20~2026.4.16)
| No | 月 | 日 | 山域および山名 | 参加人数 | 備考 |
| 30 | 3 | 20 | 城山カタクリの里 | 3名 | 花・カタクリ |
| 31 | 3 | 20 | 上州武尊山 | 1名、他会1名 | 雪山 |
| 32 | 3 | 20〜21 | 飯綱山 | 6名 | 雪山 |
| 33 | 3 | 21 | 滝子山東稜 | 5名 | 地図読み |
| 34 | 3 | 22 | 古賀志山 | 1名、他会1名 | |
| 35 | 3 | 23 | 筑波山 | 6名 | |
| 36 | 3 | 28 | 丹沢エルドラド クマ沢の頭・椿丸 | 1名、他4名 | 花・ミツマタ |
| 37 | 3 | 29 | 二岐山・会津 | 8名、他2名 | 前泊・雪山 |
| 38 | 3 | 29 | ミツバ岳 | 5名 | 花・ミツマタ |
| 39 | 3 | 29 | 伊予ヶ岳・富山 | 1名、他会1名、他2名 | |
| 39 | 3 | 29 | 古城山・楽山公園 | 2名 | 足慣らし |
| 40 | 3 | 29 | 鹿野山・九十九谷 | 4名 | |
| 41 | 3 | 29 | ミツバ岳 | 2名、他会企画 | 花・ミツマタ |
| 42 | 3 | 29 | 上州武尊山 | 1名 | 雪山 |
| 43 | 4 | 4 | 横浜・久良岐公園 | 1名、他会企画 | 花見 |
| 44 | 4 | 5 | 浅間山〜鷹取山〜弘法山 | 1名、他会1名、他2名 | |
| 45 | 4 | 8 | 坪山 | 5名 | 花・ヒカゲツツジ |
| 46 | 4 | 9 | 高尾自然観察会 | 11名 | |
| 47 | 4 | 11 | 裏筑波山 | 1名、他1名 | 花 |
| 48 | 4 | 11 | 日和田山・男坂 | 7名 | |
| 49 | 4 | 11 | 広沢寺 | 1名 | 都連盟岩講習 |
| 50 | 4 | 12 | 毛増山・十二ヶ岳 | 1名、他会1名、他2名 | |
| 51 | 4 | 12 | シダンゴ山 | 3名 | |
| 52 | 4 | 12 | 高尾山・城山 | 2名 | 足慣し |
| 53 | 4 | 14 | 高尾山 | 1名 |

